公 示
结合学校奖学金评定的要求,学院积极组织评选,现将公共卫生学院2014-2015学年入围学校优秀学生等级奖学金的名单公示如下,其中12级三个预防班级的公示按照实习点的要求在三个实习点分别组织完成。公示期为三天(9月30日-10月3日),如有问题请于10月8日9:00前反馈学工办,025-86868264,gwxsgzb@njmu.edu.cn。
公共卫生学院学生工作办公室
2015.9
11预防
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 11090204 | 马子健 | 92.57 | 9.2 | 入围一等 |
2 | 11090310 | 冯佳茜 | 92.52 | 6.8 | 入围一等 |
3 | 11090218 | 孔菁 | 91.35 | 8.7 | 入围一等 |
4 | 11090107 | 辛俊逸 | 90.96 | 3 | 入围一等 |
5 | 11090208 | 余成啸 | 90.83 | 4.2 | 入围一等 |
6 | 11090222 | 施佩仪 | 90.74 | 6.4 | 入围二等 |
7 | 11090120 | 孙娴 | 90.52 | 5.2 | 入围二等 |
8 | 11090117 | 潘玲玲 | 90.04 | 7.5 | 入围二等 |
9 | 11090322 | 吴敏妮 | 89.74 | 6 | 入围二等 |
10 | 11090305 | 薛文杰 | 89.7 | 4 | 入围二等 |
11 | 11090122 | 仝婧雨 | 89.65 | 6.2 | 入围二等 |
12 | 11090225 | 王逸桐 | 89.57 | 4.4 | 入围二等 |
13 | 11090226 | 臧凤 | 89.48 | 3.8 | 入围三等 |
14 | 11090216 | 顾晓旭 | 89.43 | 5 | 入围三等 |
15 | 11090118 | 戚凯莉 | 89.09 | 6.9 | 入围三等 |
16 | 11090307 | 张思源 | 88.78 | 3 | 入围三等 |
17 | 11090114 | 季培 | 88.74 | 6.6 | 入围三等 |
18 | 11090128 | 周晓燕 | 88.65 | 9.3 | 入围三等 |
19 | 11090205 | 温一帆 | 88.26 | 6.7 | 入围三等 |
20 | 11090219 | 赖林静 | 87.87 | 4.1 | 入围三等 |
21 | 11090306 | 余鹏飞 | 87.7 | 6.6 | 入围三等 |
22 | 11090201 | 蔡祖超 | 87.57 | 3.4 | 入围三等 |
23 | 11090221 | 任露露 | 87.57 | 7.4 | 入围三等 |
24 | 11090126 | 岳园萍 | 87.43 | 4 | 入围三等 |
25 | 11090215 | 顾薇婷 | 87.35 | 3.5 | 入围三等 |
26 | 11090217 | 姜泽润 | 87.17 | 4.6 | 入围三等 |
12卫检
12级卫生检验班入围奖学金的名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 12150126 | 姚佳希 | 91.94 | 1 | 11.8 | 入围一等 |
2 | 12150109 | 宋翌琰 | 91.39 | 2 | 7.99 | 入围一等 |
3 | 12150119 | 顾显显 | 91.06 | 3 | 6.5 | 入围二等 |
4 | 12150117 | 高行素 | 90.86 | 4 | 8.64 | 入围二等 |
5 | 12150125 | 陈雅丽 | 90.35 | 5 | 13 | 入围三等 |
6 | 12150111 | 褚晓芳 | 90.33 | 6 | 7.1 | 入围三等 |
7 | 12150122 | 卢琛 | 89.86 | 7 | 5.7 | 入围三等 |
8 | 12150112 | 沈益鸣 | 89.57 | 8 | 4.9 | 入围三等 |
9 | 12150113 | 钱静文 | 88.47 | 9 | 5 | 入围三等 |
12生统
12级生物统计班入围奖学金的名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 成绩排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 12200121 | 尤东方 | 89.75 | 1 | 8.5 | 入围一等 |
2 | 12200122 | 林丽娟 | 88.83 | 2 | 12.8 | 入围二等 |
3 | 12200119 | 刘月 | 87.75 | 3 | 7.4 | 入围二等 |
4 | 12200118 | 朱莹 | 86.68 | 4 | 5 | 入围二等 |
5 | 12200114 | 朱晓璇 | 86.25 | 5 | 10.1 | 入围三等 |
6 | 12200110 | 林伟强 | 86.04 | 6 | 4.8 | 入围三等 |
7 | 12200123 | 康凤玲 | 85.7 | 7 | 5.5 | 入围三等 |
8 | 12200112 | 应江迪 | 84.74 | 8 | 4.2 | 入围三等 |
13生统
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 成绩排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 13200122 | 杨旻 | 89.92 | 1 | 9.45 | 入围一等 |
2 | 13200117 | 陈树杰 | 89.52 | 2 | 7.92 | 入围二等 |
3 | 13200119 | 黄慧 | 87.04 | 3 | 7.8 | 入围二等 |
4 | 13200101 | 陈超 | 86.54 | 4 | 9.9 | 入围三等 |
5 | 13200116 | 朱天一 | 85.92 | 5 | 5.9 | 入围三等 |
6 | 13200115 | 刘雅琦 | 85.69 | 6 | 7.2 | 入围三等 |
7 | 13200120 | 汪雪 | 85.56 | 7 | 8.25 | 入围三等 |
13卫检
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 成绩排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 13150121 | 汤蕾 | 91.61 | 1 | 10.1 | 入围一等 |
2 | 13150118 | 邓媛媛 | 91.23 | 2 | 14.1 | 入围一等 |
3 | 13150125 | 韩德华 | 90.68 | 3 | 9.9 | 入围二等 |
4 | 13150119 | 顾丹彤 | 90.09 | 4 | 7.6 | 入围二等 |
5 | 13150122 | 蔡铃 | 89.73 | 5 | 7.9 | 入围二等 |
6 | 13150117 | 李艺璇 | 88.84 | 6 | 10.6 | 入围三等 |
7 | 13150113 | 张前雯 | 88.3 | 7 | 10.7 | 入围三等 |
8 | 13150130 | 罗敏 | 87.82 | 8 | 9.4 | 入围三等 |
9 | 13150116 | 张萍 | 87.75 | 9 | 6.8 | 入围三等 |
10 | 13150126 | 黄思 | 86.66 | 10 | 9.95 | 入围三等 |
13预防
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 成绩排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 13090315 | 徐典 | 89.1 | 1 | 10.1 | 入围一等 |
2 | 13090126 | 洪彤彤 | 89.02 | 2 | 13.05 | 入围一等 |
3 | 13090314 | 王煜晴 | 88.02 | 3 | 11.05 | 入围一等 |
4 | 13090108 | 朱家豪 | 87.84 | 4 | 未报送 | 入围一等 |
5 | 13090313 | 葛妍妍 | 87.39 | 5 | 13.1 | 入围一等 |
6 | 13090318 | 宋紫娇 | 87.35 | 6 | 9.6 | 入围一等 |
7 | 13090221 | 刘亚倩 | 87 | 7 | 10.7 | 入围二等 |
8 | 13090311 | 邬燕玲 | 86.9 | 8 | 11 | 入围二等 |
9 | 13090225 | 徐佳妮 | 86.43 | 9 | 7.4 | 入围二等 |
10 | 13090210 | 王延辰 | 86.31 | 10 | 5.7 | 入围二等 |
11 | 13090301 | 张力 | 86.18 | 11 | 12.8 | 入围二等 |
12 | 13090218 | 卢晓敏 | 86.14 | 12 | 11.1 | 入围二等 |
13 | 13090118 | 张敏 | 85.55 | 13 | 8.2 | 入围二等 |
14 | 13090310 | 赵佳钰 | 85 | 14 | 11 | 入围二等 |
15 | 13090222 | 程楠楠 | 84.67 | 15 | 8.4 | 入围三等 |
16 | 13090324 | 金佳莉 | 84.24 | 16 | 6.3 | 入围三等 |
17 | 13090117 | 吕思敏 | 84.22 | 17 | 9.6 | 入围三等 |
18 | 13090320 | 郭淑莹 | 84 | 18 | 6.4 | 入围三等 |
19 | 13090205 | 卞立军 | 83.65 | 19 | 10.7 | 入围三等 |
20 | 13090312 | 石艳艳 | 83.51 | 20 | 10.45 | 入围三等 |
21 | 13200113 | 施盈 | 83.44 | 21 | 10.6 | 入围三等 |
22 | 13090125 | 陈凤 | 83.16 | 22 | 5.7 | 入围三等 |
23 | 13090325 | 伍蓉 | 82.96 | 23 | 6.4 | 入围三等 |
24 | 13090116 | 居可 | 82.88 | 24 | 7.8 | 入围三等 |
25 | 13090227 | 陈佳 | 82.69 | 25 | 7 | 入围三等 |
26 | 13090214 | 袁雯雯 | 82.49 | 26 | 12.3 | 入围三等 |
27 | 13090119 | 施瑛瑛 | 82.41 | 27 | 9.9 | 入围三等 |
28 | 13090215 | 陈苏虹 | 82.31 | 28 | 8.5 | 入围三等 |
29 | 13090217 | 张雯 | 82.29 | 29 | 8.1 | 入围三等 |
30 | 13090223 | 周倩 | 82.12 | 30 | 9.9 | 入围三等 |
31 | 13090121 | 魏良敏 | 82.06 | 31 | 9.33 | 入围三等 |
14预防
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 排名 | 发展分 | 入围等级 |
1 | 14090211 | 陈成 | 92.55 | 1 | 7.8 | 入围一等 |
2 | 14090311 | 秦钟珂 | 91.00 | 2 | 6.4 | 入围一等 |
3 | 14090128 | 陈星会 | 90.49 | 3 | 10.5 | 入围一等 |
4 | 14090329 | 吕文涵 | 90.29 | 4 | 8.4 | 入围一等 |
5 | 14090324 | 欧阳蒂君 | 90.20 | 5 | 3.4 | 入围一等 |
6 | 14090323 | 许文惠 | 89.18 | 6 | 7.2 | 入围一等 |
7 | 14090331 | 柳姚 | 88.94 | 7 | 7 | 入围二等 |
8 | 14090231 | 夏丹乔 | 88.76 | 8 | 7.5 | 入围二等 |
9 | 14090315 | 孙秋芬 | 88.75 | 9 | 8 | 入围二等 |
10 | 14090319 | 闵玥 | 88.53 | 10 | 6.7 | 入围二等 |
11 | 14090318 | 袁晨曦 | 88.41 | 11 | 7 | 入围二等 |
12 | 14090314 | 王佳钰 | 87.92 | 12 | 7.7 | 入围二等 |
13 | 14090201 | 蒋祥祥 | 87.61 | 13 | 8.1 | 入围二等 |
14 | 14090330 | 丁宇晴 | 87.61 | 13 | 6.6 | 入围二等 |
15 | 14090221 | 顾红 | 87.51 | 15 | 6.7 | 入围二等 |
16 | 14090106 | 张旭 | 87.20 | 16 | 6.5 | 入围三等 |
17 | 14090101 | 周云杰 | 87.08 | 17 | 9.65 | 入围三等 |
18 | 14090322 | 钱鸿 | 86.80 | 18 | 8.2 | 入围三等 |
19 | 14090309 | 张泽宇 | 86.49 | 19 | 2.7 | 入围三等 |
20 | 14090305 | 邓克勇 | 86.20 | 20 | 8.8 | 入围三等 |
21 | 14090113 | 张宇晴 | 86.14 | 21 | 8 | 入围三等 |
22 | 14090230 | 章舒心 | 85.88 | 22 | 8.5 | 入围三等 |
23 | 14090116 | 张莉 | 85.84 | 23 | 8.1 | 入围三等 |
24 | 14090124 | 崔佳佳 | 85.73 | 24 | 5.25 | 入围三等 |
25 | 14090126 | 曾馨莹 | 85.67 | 25 | 7.4 | 入围三等 |
26 | 14090321 | 张妍楠 | 85.53 | 26 | 4 | 入围三等 |
27 | 14090222 | 许婷婷 | 85.43 | 27 | 9.3 | 入围三等 |
28 | 14090218 | 黄艳倩 | 85.20 | 28 | 6.9 | 入围三等 |
29 | 14090320 | 郭悦 | 85.02 | 29 | 8.4 | 入围三等 |
30 | 14090217 | 张逸 | 84.75 | 30 | 5.6 | 入围三等 |
31 | 14090312 | 仇蓓蓓 | 84.67 | 31 | 6.7 | 入围三等 |
32 | 14090303 | 夏天宇 | 84.65 | 32 | 7.4 | 入围三等 |
33 | 14090127 | 孙梦琪 | 84.49 | 33 | 5.1 | 入围三等 |
34 | 14090226 | 黄飘飘 | 84.49 | 34 | 3.7 | 入围三等 |
14卫检
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 发展分总分 | 入围等级 |
1 | 14150121 | 张亚楠 | 87.23 | 1 | 9.2 | 入围一等 |
2 | 14150130 | 邱月棨 | 86.64 | 2 | 5.2 | 入围一等 |
3 | 14150128 | 梁思慧 | 86.57 | 3 | 9.9 | 入围二等 |
4 | 14150126 | 周羽西 | 86.40 | 4 | 6.3 | 入围二等 |
5 | 14150106 | 汪军峰 | 85.72 | 5 | 3.9 | 入围二等 |
6 | 14150129 | 金姗姗 | 85.62 | 6 | 4.9 | 入围二等 |
7 | 14150119 | 袁葛惠 | 85.51 | 7 | 4.8 | 入围三等 |
8 | 14150101 | 王子彧 | 84.89 | 8 | 4.5 | 入围三等 |
9 | 14150108 | 张晓川 | 84.64 | 9 | 4.1 | 入围三等 |
10 | 14150123 | 朱萍 | 83.15 | 10 | 5.5 | 入围三等 |
11 | 14150118 | 严昕宇 | 82.32 | 11 | 9.9 | 入围三等 |
12 | 14150120 | 杨妍婷 | 81.08 | 12 | 10.7 | 入围三等 |
14生统
14级生物统计班入围奖学金的名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 成绩排名 | 发展分总分 | 入围等级 |
1 | 14200118 | 蒋艳 | 91.70 | 1 | 7.7 | 入围一等 |
2 | 14200130 | 仲子航 | 90.98 | 2 | 10 | 入围一等 |
3 | 14200121 | 刘曼 | 89.21 | 3 | 8.2 | 入围二等 |
4 | 14200117 | 郁可沁 | 88.13 | 4 | 7.7 | 入围二等 |
5 | 14200127 | 魏莱 | 86.36 | 5 | 8.3 | 入围二等 |
6 | 14200107 | 李继海 | 86.09 | 6 | 12.2 | 入围三等 |
7 | 14200111 | 张铭智 | 85.72 | 7 | 4.3 | 入围三等 |
8 | 14200131 | 陈欣 | 85.53 | 8 | 5.45 | 入围三等 |
9 | 14200110 | 陈家进 | 85.04 | 9 | 5.1 | 入围三等 |
10 | 14200116 | 罗梦丽 | 84.66 | 10 | 8 | 入围三等 |
11 | 14200122 | 魏洁 | 84.15 | 11 | 5.7 | 入围三等 |