2011-2012学年2008级“优秀学生奖学金”获得者名单 |
序号 | 学院(年级) | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 备注 |
1 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090203 | 胡维岳 | 男 | 一 | |
2 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090214 | 陈敏娟 | 女 | 一 | |
3 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090228 | 张秋伊 | 女 | 一 | |
4 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090112 | 葛雨秋 | 女 | 一 | |
5 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090304 | 刘佳 | 男 | 二 | |
6 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090206 | 刘野 | 男 | 二 | |
7 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090101 | 陈海 | 男 | 二 | |
8 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090215 | 韩如慧 | 女 | 二 | |
9 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090111 | 成月佳 | 女 | 二 | |
10 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090220 | 孙洁 | 女 | 二 | |
11 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090323 | 徐银 | 女 | 二 | |
12 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090306 | 王强 | 男 | 三 | |
13 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090301 | 顾颢 | 男 | 三 | 增补 |
14 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090302 | 华秋翰 | 男 | 三 | |
15 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090211 | 张传甲 | 男 | 三 | |
16 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090207 | 马文喆 | 男 | 三 | |
17 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090226 | 杨京津 | 女 | 三 | |
18 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090325 | 尹寒露 | 女 | 三 | |
19 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090124 | 沈伟 | 女 | 三 | |
20 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090329 | 朱艳燕 | 女 | 三 | |
21 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090321 | 邱小楠 | 女 | 三 | |
22 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090123 | 佘远红 | 女 | 三 | |
23 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090320 | 钱园园 | 女 | 三 | |
24 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090103 | 毛炎 | 男 | 单项 | 成绩优秀 |
25 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090308 | 尤尚 | 男 | 单项 | 成绩优秀 |
26 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090330 | 庄伟伟 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
27 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090117 | 陆菡英 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
28 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090319 | 彭玉娇 | 女 | 单项 | 文艺活动 |
29 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090312 | 陈青 | 女 | 单项 | 体育运动 |
30 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090213 | 陈丹丹 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
31 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090217 | 嵇晓丽 | 女 | 单项 | 外语计算机 |
32 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090110 | 成露璐 | 女 | 单项 | 文艺活动 |
33 | 公共卫生学院08级 | 2 | 08090221 | 吴芳 | 女 | 单项 | 外语计算机 |
34 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090314 | 耿静 | 女 | 单项 | 社会工作 |
35 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090121 | 彭笑菊 | 女 | 单项 | 社会工作 |
36 | 公共卫生学院08级 | 1 | 08090125 | 施敏红 | 女 | 单项 | 社会工作 |
37 | 公共卫生学院08级 | 3 | 08090318 | 陆婷婷 | 女 | 单项 | 社会工作 |
2011-2012学年2009级“优秀学生奖学金”获得者名单 |
序号 | 学院(年级) | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 备注 |
1 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090216 | 秦娜 | 女 | 一 | |
2 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090313 | 陈梦茜 | 女 | 一 | |
3 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090324 | 严冬琳 | 女 | 一 | |
4 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150112 | 蔡晶晶 | 女 | 一 | |
5 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090213 | 郭丹 | 女 | 二 | |
6 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090211 | 陈梦琪 | 女 | 二 | |
7 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090109 | 陈江慧 | 女 | 二 | |
8 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090126 | 庄晨 | 女 | 二 | |
9 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090308 | 杨亚 | 男 | 二 | |
10 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090113 | 陆星雨 | 女 | 二 | |
11 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090303 | 梁成 | 女 | 二 | |
12 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150104 | 陆海华 | 男 | 二 | |
13 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150116 | 姜冬 | 女 | 二 | |
14 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090221 | 王程程 | 女 | 三 | |
15 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090217 | 邵莹莹 | 女 | 三 | |
16 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090218 | 施金娟 | 女 | 三 | |
17 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090209 | 袁佳俐 | 男 | 三 | |
18 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090318 | 蒋俊芳 | 女 | 三 | |
19 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09150119 | 鲁佳菲 | 女 | 三 | |
20 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090117 | 王师佳 | 女 | 三 | |
21 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090101 | 董天宇 | 男 | 三 | |
22 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090307 | 颜财旺 | 男 | 三 | |
23 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090106 | 张嘉成 | 男 | 三 | |
24 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150115 | 崔媛 | 女 | 三 | |
25 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150114 | 陈丽君 | 女 | 三 | |
26 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150120 | 罗佳 | 女 | 三 | |
27 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090320 | 李清雅 | 女 | 三 | 增补 |
28 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090327 | 张学 | 女 | 三 | 增补 |
29 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090123 | 章婵 | 女 | 三 | 增补 |
30 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090124 | 郑欢欢 | 女 | 三 | 增补 |
31 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150105 | 邵啸 | 男 | 三 | 增补 |
32 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090207 | 王亚飞 | 男 | 三 | 增补 |
33 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090202 | 陈知焜 | 男 | 三 | 增补 |
34 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090223 | 吴亚芳 | 女 | 三 | 增补 |
35 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150110 | 张轶恺 | 男 | 三 | 增补 |
36 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090201 | 陈韫韬 | 男 | 单项 | 社会工作 |
37 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090224 | 徐晶瑶 | 女 | 单项 | 社会工作 |
38 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090225 | 杨雪 | 女 | 单项 | 社会工作 |
39 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09150118 | 李梦莹 | 女 | 单项 | 社会工作 |
40 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090112 | 陆璐 | 女 | 单项 | 社会工作 |
41 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090102 | 杜方智 | 男 | 单项 | 社会工作 |
42 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090326 | 张鹤 | 女 | 单项 | 社会工作 |
43 | 公共卫生学院09级 | 3 | 09090328 | 周颖 | 女 | 单项 | 社会工作 |
44 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090212 | 费凯昀 | 女 | 单项 | 社会工作 |
45 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150113 | 陈静 | 女 | 单项 | 社会工作 |
46 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090111 | 刘婷 | 女 | 单项 | 社会工作 |
47 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090219 | 孙雅芬 | 女 | 单项 | 社会工作 |
48 | 公共卫生学院09级 | 2 | 09090205 | 邵卫 | 男 | 单项 | 社会工作 |
49 | 公共卫生学院09级 | 1 | 09090118 | 徐叶 | 女 | 单项 | 社会工作 |
50 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150111 | 朱彤 | 男 | 单项 | 社会工作 |
51 | 公共卫生学院09级 | 卫检 | 09150123 | 徐好 | 女 | 单项 | 社会工作 |
2011-2012学年2010级“优秀学生奖学金”获得者名单 |
序号 | 学院(年级) | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 备注 |
1 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090102 | 黄明涛 | 男 | 一 | |
2 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090220 | 王梦莹 | 女 | 一 | |
3 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090228 | 周静 | 女 | 一 | |
4 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090211 | 程越 | 女 | 一 | |
5 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150119 | 何晓伟 | 女 | 一 | |
6 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090316 | 梁君雅 | 女 | 二 | |
7 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090217 | 牛越 | 女 | 二 | |
8 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090326 | 俞飞 | 女 | 二 | |
9 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090213 | 黄苏珊 | 女 | 二 | |
10 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090114 | 陈月 | 女 | 二 | |
11 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090105 | 秦飞 | 男 | 二 | |
12 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090107 | 谈煜波 | 男 | 二 | |
13 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150102 | 代家勇 | 男 | 二 | |
14 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150127 | 余洁 | 女 | 二 | |
15 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090110 | 杨昌文 | 男 | 三 | |
16 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090308 | 杨剑税 | 男 | 三 | |
17 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090226 | 张雨晴 | 女 | 三 | |
18 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090227 | 郑瑞 | 女 | 三 | |
19 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090112 | 朱建胜 | 男 | 三 | |
20 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090314 | 何静 | 女 | 三 | |
21 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090312 | 范嘉明 | 女 | 三 | |
22 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090325 | 姚文茜 | 女 | 三 | |
23 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090318 | 陆墨原 | 女 | 三 | |
24 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090117 | 李艳 | 女 | 三 | |
25 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150112 | 姚健 | 男 | 三 | |
26 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150125 | 王丽雅 | 女 | 三 | |
27 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150120 | 蒋冬阳 | 女 | 三 | |
28 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090323 | 王小倩 | 女 | 三 | 增补 |
29 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090104 | 马啸 | 男 | 三 | 增补 |
30 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150114 | 朱文涛 | 男 | 三 | 增补 |
31 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090127 | 张春兰 | 女 | 三 | 增补 |
32 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090309 | 张家晖 | 男 | 三 | 增补 |
33 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090310 | 张强 | 男 | 三 | 增补 |
34 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090306 | 唐辅君 | 男 | 三 | 增补 |
35 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150108 | 王培君 | 男 | 三 | 增补 |
36 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090121 | 钱超俊 | 女 | 单项 | 社会工作 |
37 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090128 | 周倩 | 女 | 单项 | 社会工作 |
38 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090221 | 王晓晨 | 女 | 单项 | 社会工作 |
39 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090122 | 戎文婷 | 女 | 单项 | 社会工作 |
40 | 公共卫生学院10级 | 1 | 10090125 | 姚珅 | 女 | 单项 | 社会工作 |
41 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090225 | 张成 | 女 | 单项 | 社会工作 |
42 | 公共卫生学院10级 | 2 | 10090201 | 陈俊杰 | 男 | 单项 | 社会工作 |
43 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090319 | 吕红 | 女 | 单项 | 社会工作 |
44 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090302 | 乐博昕 | 女 | 单项 | 社会工作 |
45 | 公共卫生学院10级 | 3 | 10090320 | 孟宇 | 女 | 单项 | 社会工作 |
46 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150106 | 沈建军 | 男 | 单项 | 社会工作 |
47 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150118 | 范晶晶 | 女 | 单项 | 社会工作 |
48 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150121 | 罗璇 | 女 | 单项 | 社会工作 |
49 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150117 | 陈琪琪 | 女 | 单项 | 社会工作 |
50 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150122 | 邵泽莲 | 女 | 单项 | 社会工作 |
51 | 公共卫生学院10级 | 卫检 | 10150101 | 陈强 | 男 | 单项 | 社会工作 |
2011-2012学年2011级“优秀学生奖学金”获得者名单 |
序号 | 学院(年级) | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 备注 |
1 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090128 | 周晓燕 | 女 | 一 | |
2 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090309 | 宗洪涛 | 男 | 一 | |
3 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090114 | 季培 | 女 | 一 | |
4 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150111 | 单文琪 | 女 | 一 | |
5 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090218 | 孔菁 | 女 | 二 | |
6 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090112 | 冯佳卫 | 女 | 二 | |
7 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090303 | 潘俊 | 男 | 二 | |
8 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090319 | 唐翼瑶 | 女 | 二 | |
9 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090307 | 张思源 | 男 | 二 | |
10 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090219 | 赖林静 | 女 | 二 | |
11 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150103 | 沙贤亮 | 男 | 二 | |
12 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150120 | 吴克勤 | 女 | 二 | |
13 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090117 | 潘玲玲 | 女 | 三 | |
14 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090216 | 顾晓旭 | 女 | 三 | |
15 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090320 | 田元睿 | 女 | 三 | 增补 |
16 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090313 | 解翠薇 | 女 | 三 | 增补 |
17 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090225 | 王逸桐 | 女 | 三 | |
18 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090324 | 周莹婷 | 女 | 三 | |
19 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090110 | 蔡璐璐 | 女 | 三 | 增补 |
20 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090222 | 施佩仪 | 女 | 三 | 增补 |
21 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090322 | 吴敏妮 | 女 | 三 | |
22 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090321 | 王惠 | 女 | 三 | |
23 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090120 | 孙娴 | 女 | 三 | 增补 |
24 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090204 | 马子健 | 男 | 三 | |
25 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090107 | 辛俊逸 | 男 | 三 | |
26 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090207 | 许冲全 | 男 | 三 | |
27 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090202 | 冯旅帆 | 男 | 三 | 增补 |
28 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090109 | 张浩 | 男 | 三 | 增补 |
29 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090305 | 薛文杰 | 男 | 三 | 增补 |
30 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090212 | 朱永凯 | 男 | 三 | 增补 |
31 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150112 | 郭成凤 | 女 | 三 | |
32 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150108 | 章安邦 | 男 | | |
33 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150116 | 孙海燕 | 女 | 三 | 增补 |
34 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150117 | 檀丽薇 | 女 | 三 | |
35 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150102 | 李佳伟 | 男 | 三 | 增补 |
36 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090102 | 戴翔宇 | 男 | 单项 | 社会工作 |
37 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090201 | 蔡祖超 | 男 | 单项 | 成绩优秀 |
38 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090306 | 余鹏飞 | 男 | 单项 | 社会工作 |
39 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090304 | 汪天培 | 男 | 单项 | 成绩优秀 |
40 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090205 | 温一帆 | 男 | 单项 | 社会工作 |
41 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090210 | 张艺瀚 | 男 | 单项 | 社会工作 |
42 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090122 | 仝婧雨 | 女 | 单项 | 社会工作 |
43 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090325 | 邹雨霞 | 女 | 单项 | 社会工作 |
44 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090311 | 傅暄 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
45 | 公共卫生学院11级 | 3 | 11090310 | 冯佳茜 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
46 | 公共卫生学院11级 | 1 | 11090113 | 黄丽慧 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
47 | 公共卫生学院11级 | 2 | 11090228 | 朱歆昱 | 女 | 单项 | 社会工作 |
48 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150107 | 张烈 | 男 | 单项 | 社会工作 |
49 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150121 | 武新月 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
50 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150115 | 邵雪梅 | 女 | 单项 | 成绩优秀 |
51 | 公共卫生学院11级 | 卫检 | 11150113 | 刘逸敏 | 女 | 单项 | 社会工作 |
说明:
1、08级预防1班陈海,11级预防1班黄丽慧、戴翔宇和仝婧雨,11级预防2班温一帆、余成啸、任露露和姜泽润,以上8位同学有一门功课不及格,经补考后及格,通过本人向班级评议小组申请,班级评议小组确认同意,并公示一周后上报学工办。现学工办予以公示。
2、如对以上同学参评有疑义,请于11月15日下午5:00前向学工办老师反馈,过期将不再受理。
|